Quasar 1200
Внешний вид:
| Технические характеристики | |
| Нагрузка | 1000 кН |
| Стандарты | ASTM E4, EN- ISO 7500/1 |
| Разрешение считывания нагрузки | 1/200000 (полной шкалы) |
| Разрешение перемещения | 0.1 мкм |
| Разрешение внутреннего перемещения | 0.06 мкм |
| Скорость при максимальной нагрузке | 0.0005 - 200 мм/мин |
| Расстояние между клиновыми захватами | 850 мм |
| Расстояние между гидравлическими захватами | 1100 мм |
| Ход траверсы | 1100 мм |
| Максисмальное расстояние между креплениями | 1825 мм |
| Расстояние между колоннами | 825 мм |
| Питание | 400В/3ф/ 50Гц или 440В/3ф/60Гц |
| Потребляемая мощность | 7 кВт |
|
Вес (без аксессуаров) (для некоторых применений необходима линия сжатого воздуха на 6 атмосфер) |
3700 кг |
| Габариты: Высота Ширина Длина |
3055 мм 1700 мм 1200 мм |
|
Цвет:
|
Черный RAL 9011 |

