Quasar 600
Внешний вид:
| Технические характеристики | |
| Нагрузка | 600 кН |
| Стандарты | ASTM E4, EN- ISO 7500/1 |
| Разрешение считывания нагрузки | 1/200000 (полной шкалы) |
| Разрешение перемещения | 0.1 мкм |
| Разрешение внутреннего перемещения | 0.06 мкм |
| Скорость при максимальной нагрузке | 0.0005 - 200 мм/мин |
| Расстояние между клиновыми захватами | 820 мм |
| Расстояние между гидравлическими захватами | 1100 мм |
| Ход траверсы | 1000 мм |
| Максисмальное расстояние между креплениями | 1690 мм |
| Расстояние между колоннами | 640 мм |
| Питание | 230В/1ф/ 50Гц или 120В/1ф/60Гц |
| Потребляемая мощность | 3.5 кВт |
|
Вес (без аксессуаров) (для некоторых применений необходима линия сжатого воздуха на 6 атмосфер) |
2000 кг |
| Габариты: Высота Ширина Длина |
2850 мм 1330 мм 860 мм |
|
Цвет:
|
Черный RAL 9011 |

